Descrizione:
Modulo fotovoltaico Sharp NU-185E1
La Serie NU Sharp è progettata per applicazioni con alte prestazioni di potenza elettrica. Questi moduli di monocristallino producono un risultato continuo ed affidabile anche in condizioni non ottimali. Tutti i moduli della serie NU offrono un integrazione ottimale, sia tecnicamente che economicamente, e sono adatti per i sistemi collegati in rete.
Download scheda tecnica |
|
Dati tecnici NU185E1
|
| Potenza nominale P sotto STC: | 185 [W] |
| Differenza max. da P: | +10/-5 [%] |
| Tensione max. del sistema: | 1000 [V] |
| Tensione massima: | 24 [V] |
| Corrente in caso di potenza nominale: | 7.71 [A] |
| Tensione a vuoto: | 30.2 [V] |
| Corrente di corto circuito: | 8.54 [A] |
| Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto: | -104
[mV / °C]
|
| Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito: | 0.053
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura di potenza: | -0.485 [% / °C] |
| Efficienza celle: | n/a |
| Efficienza moduli: | 14.1 [%] |
| Certificati: | IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, Schutzklasse II. |
|
| Lunghezza: | 1318 [mm] |
| Larghezza: | 994 [mm] |
| Altezza: | 46 [mm] |
| Altezza, scatula di giunzione incl.: | 46 [mm] |
| Peso: | 16 [kg] |
| Tipo di collegamento: | MC3 |
| Celle |
| Quantità per modulo: | 48 |
| Tecnologia celle: | monocristallino
|
| Forma celle: | n/a |
| Taille de cellule: | n/a |
| Contatto celle: | n/a |
|
|
| Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il Tuesday 14 December, 2010. |
|