|
|
Dati tecnici REC 245 PE
|
| Potenza nominale P sotto STC: | 245 [W] |
| Differenza max. da P: | 0 /+ 5 [%] |
| Tensione max. del sistema: | 1000 [V] |
| Tensione massima: | 30.1 [V] |
| Corrente in caso di potenza nominale: | 8.23 [A] |
| Tensione a vuoto: | 37.2 [V] |
| Corrente di corto circuito: | 8.8 [A] |
| Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto: | -0.33
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito: | 0.074
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura di potenza: | -0.43 [% / °C] |
| Efficienza celle: | n/a |
| Efficienza moduli: | 14.8 [%] |
| Certificati: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 1703. |
|
| Lunghezza: | 1665 [mm] |
| Larghezza: | 950 [mm] |
| Altezza: | 38 [mm] |
| Altezza, scatula di giunzione incl.: | 38 [mm] |
| Peso: | 18 [kg] |
| Tipo di collegamento: | Radox 4mm² |
| Celle |
| Quantità per modulo: | 60 |
| Tecnologia celle: | policristallino
|
| Forma celle: | n/a |
| Taille de cellule: | n/a |
| Contatto celle: | n/a |
|
|
| Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il Wednesday 24 August, 2011. |
|