|
|
Dati tecnici TSM-DC01, 180W
|
| Potenza nominale P sotto STC: | 180 [W] |
| Differenza max. da P: | +/- 3 [%] |
| Tensione max. del sistema: | 1000 [V] |
| Tensione massima: | 36.8 [V] |
| Corrente in caso di potenza nominale: | 4.9 [A] |
| Tensione a vuoto: | 44.2 [V] |
| Corrente di corto circuito: | 5.35 [A] |
| Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto: | -0.35
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito: | 0.05
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura di potenza: | -0.45 [% / °C] |
| Efficienza celle: | 16.8 [%] |
| Efficienza moduli: | 14.1 [%] |
| Certificati: | TÜV
CE-Konformität |
|
| Lunghezza: | 1581 [mm] |
| Larghezza: | 809 [mm] |
| Altezza: | 40 [mm] |
| Altezza, scatula di giunzione incl.: | 40 [mm] |
| Peso: | 15.6 [kg] |
| Tipo di collegamento: | MC3/MC4 |
| Celle |
| Quantità per modulo: | 72 |
| Tecnologia celle: | monocristallino
|
| Forma celle: | n/a |
| Taille de cellule: | 125 x 125 [mm] |
| Contatto celle: | n/a |
|
|
| Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il Tuesday 22 September, 2009. |
|