|
|
Dati tecnici KD70SX-1P
|
| Potenza nominale P sotto STC: | 70 [W] |
| Differenza max. da P: | +10/-5 [%] |
| Tensione max. del sistema: | 750 [V] |
| Tensione massima: | 17.9 [V] |
| Corrente in caso di potenza nominale: | 3.92 [A] |
| Tensione a vuoto: | 22.1 [V] |
| Corrente di corto circuito: | 4.3 [A] |
| Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto: | -0.36
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito: | 0.06
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura di potenza: | -0.45 [% / °C] |
| Efficienza celle: | n/a |
| Efficienza moduli: | 13.6 [%] |
| Certificati: | IEC 61215
Schutzklasse II
CE-Konformität
ISO 9001 und ISO 14001 |
|
| Lunghezza: | 778 [mm] |
| Larghezza: | 660 [mm] |
| Altezza: | 36 [mm] |
| Altezza, scatula di giunzione incl.: | 45 [mm] |
| Peso: | 6.5 [kg] |
| Tipo di collegamento: | Schraubklemmen |
| Celle |
| Quantità per modulo: | 36 |
| Tecnologia celle: | policristallino
|
| Forma celle: |
|
| Taille de cellule: | 78 x 156 [mm] |
| Contatto celle: | 3 Bus Bar |
|
|
| Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il Wednesday 20 May, 2009. |
|