Description :
Solar module Schott Mono 195
|
|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Perform Mono 195
|
| Puissance normale P sous STC: | 195 [W] |
| Divergence max. de P: | +/- 0 [%] |
| Tension max. système: | 1000 [V] |
| Tension maximale: | 37.9 [V] |
| Courant pour puissance nominale: | 5.25 [A] |
| Tension à vide: | 45.4 [V] |
| Courant de court-circuit: | 5.59 [A] |
| Coefficient de température - tension à vide: | -0.356
[% / °C]
|
| Coefficient de température - courant de court-circuit: | 0.024
[% / °C]
|
| Coefficient de température - puissance: | -0.46 [% / °C] |
| Efficacité cellule: | n.c. |
| Efficacité module: | n.c. |
| Certifications: | IEC 61215 ed. 2 + IEC 61730, Schutzklasse II, CE |
|
| Longueur: | 1620 [mm] |
| Largeur: | 810 [mm] |
| Hauteur: | 50 [mm] |
| Hauteur, raccord incl.: | 50 [mm] |
| Poids: | 15.5 [kg] |
| Type de raccord: | Tyco |
| Cellules |
| Nombre de cellules: | 72 |
| Technologie de cellule: | monocristallin
|
| Forme de cellule: | n.c. |
| Taille de cellule: | 125 x 125 [mm] |
| Contact de cellule: | n.c. |
|
| Prix inkl. 19% TVA en plus Frais d expédition |
| Nous avons repris ce produit dans notre catalogue le Wednesday, 16. March 2011. |
|