Description :
Solar Module Schott Poly 235
SCHOTT POLY™ 235 excels with its outstanding high nominal output. Due to its 6-inch cells, the module’s surface is used very efficiently. The narrow selection of the cell power output (carried out by power binning) enables a row circuit technique with low electrical losses. This makes SCHOTT POLY™ 225 very suitable both for individual application and for large installations. SCHOTT Solar provides a 25-year performance guarantee on it. Whatever the future holds. |
Download datasheet here
|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Perform Poly 235
|
| Puissance normale P sous STC: | 235 [W] |
| Divergence max. de P: | 0 / +2 [%] |
| Tension max. système: | 1000 [V] |
| Tension maximale: | 30.2 [V] |
| Courant pour puissance nominale: | 7.78 [A] |
| Tension à vide: | 37.1 [V] |
| Courant de court-circuit: | 8.42 [A] |
| Coefficient de température - tension à vide: | -0.33
[% / °C]
|
| Coefficient de température - courant de court-circuit: | 0.04
[% / °C]
|
| Coefficient de température - puissance: | -0.45 [% / °C] |
| Efficacité cellule: | n.c. |
| Efficacité module: | 14 [%] |
| Certifications: | IEC 61215 Ed. 2 IEC 61730, Schutzklasse II, CE, PVCycle. |
|
| Longueur: | 1685 [mm] |
| Largeur: | 993 [mm] |
| Hauteur: | 50 [mm] |
| Hauteur, raccord incl.: | 50 [mm] |
| Poids: | 23 [kg] |
| Type de raccord: | Tyco |
| Cellules |
| Nombre de cellules: | 60 |
| Technologie de cellule: | polycristallin
|
| Forme de cellule: | n.c. |
| Taille de cellule: | n.c. |
| Contact de cellule: | n.c. |
|
| Prix inkl. 19% TVA en plus Frais d expédition |
| Nous avons repris ce produit dans notre catalogue le Tuesday, 11. January 2011. |
|