|
|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TSM-DC01, 180W
|
| Puissance normale P sous STC: | 180 [W] |
| Divergence max. de P: | +/- 3 [%] |
| Tension max. système: | 1000 [V] |
| Tension maximale: | 36.8 [V] |
| Courant pour puissance nominale: | 4.9 [A] |
| Tension à vide: | 44.2 [V] |
| Courant de court-circuit: | 5.35 [A] |
| Coefficient de température - tension à vide: | -0.35
[% / °C]
|
| Coefficient de température - courant de court-circuit: | 0.05
[% / °C]
|
| Coefficient de température - puissance: | -0.45 [% / °C] |
| Efficacité cellule: | 16.8 [%] |
| Efficacité module: | 14.1 [%] |
| Certifications: | TÜV
CE-Konformität |
|
| Longueur: | 1581 [mm] |
| Largeur: | 809 [mm] |
| Hauteur: | 40 [mm] |
| Hauteur, raccord incl.: | 40 [mm] |
| Poids: | 15.6 [kg] |
| Type de raccord: | MC3/MC4 |
| Cellules |
| Nombre de cellules: | 72 |
| Technologie de cellule: | monocristallin
|
| Forme de cellule: | n.c. |
| Taille de cellule: | 125 x 125 [mm] |
| Contact de cellule: | n.c. |
|
| Prix inkl. 19% TVA en plus Frais d expédition |
| Nous avons repris ce produit dans notre catalogue le Tuesday, 22. September 2009. |
|