Descrizione:
Modulo fotovoltaico SCHOTT Poly 240
Lo SCHOTT Poly 240 colpisce per la sua potenza nominale particolarmente elevata. Grazie alle celle da sei pollici la superficie del modulo è sfruttata in maniera ottimale. La tolleranza positiva della potenza nominale assicura rendimenti energetici elevati e costanti. Una maggiore resistenza alle inversioni di corrente permette di ridurre al minimo il costo del cablaggio. Il telaio in alluminio anodizzato e privo di cavità d'aria garantisce un'elevata resistenza alla torsione. I moduli sono testati per resistere a elevati carichi superficiali di 550 kg/m². SCHOTT Solar fornisce, su questi moduli vetro-film, una garanzia lineare sulle prestazioni di 25 anni che garantisce un elevato rendimento nel lungo periodo.
Download scheda tecnica |
|
Dati tecnici Perform Poly 240
|
| Potenza nominale P sotto STC: | 240 [W] |
| Differenza max. da P: | 0 / +2 [%] |
| Tensione max. del sistema: | 1000 [V] |
| Tensione massima: | 30.4 [V] |
| Corrente in caso di potenza nominale: | 7.9 [A] |
| Tensione a vuoto: | 37.3 [V] |
| Corrente di corto circuito: | 8.52 [A] |
| Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto: | -0.33
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito: | 0.04
[% / °C]
|
| Coefficiente di temperatura di potenza: | -0.45 [% / °C] |
| Efficienza celle: | n/a |
| Efficienza moduli: | 14.3 [%] |
| Certificati: | IEC 61215 Ed. 2 IEC 61730, Schutzklasse II, CE, PVCycle. |
|
| Lunghezza: | 1685 [mm] |
| Larghezza: | 993 [mm] |
| Altezza: | 50 [mm] |
| Altezza, scatula di giunzione incl.: | 50 [mm] |
| Peso: | 20 [kg] |
| Tipo di collegamento: | Dose IP65 3 Bypassdioden |
| Celle |
| Quantità per modulo: | 60 |
| Tecnologia celle: | policristallino
|
| Forma celle: | n/a |
| Taille de cellule: | 156 x 156 [mm] |
| Contatto celle: | n/a |
|
|
| Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il Wednesday 22 June, 2011. |
|