|
|
Dati tecnici KD215GH-2PU
|
| Potenza nominale P sotto STC: | 215 [W] |
| Differenza max. da P: | +5 / -3 [%] |
| Tensione max. del sistema: | 1000 [V] |
| Tensione massima: | 26.6 [V] |
| Corrente in caso di potenza nominale: | 8.09 [A] |
| Tensione a vuoto: | 33.2 [V] |
| Corrente di corto circuito: | 8.78 [A] |
| Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto: | -120
[mV / °C]
|
| Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito: | 5.27
[mA / °C]
|
| Coefficiente di temperatura di potenza: | n/a |
| Efficienza celle: | n/a |
| Efficienza moduli: | n/a |
| Certificati: | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, CE. |
|
| Lunghezza: | 1500 [mm] |
| Larghezza: | 990 [mm] |
| Altezza: | 46 [mm] |
| Altezza, scatula di giunzione incl.: | 46 [mm] |
| Peso: | 18 [kg] |
| Tipo di collegamento: | MC 3 |
| Celle |
| Quantità per modulo: | 54 |
| Tecnologia celle: | policristallino
|
| Forma celle: |
|
| Taille de cellule: | 156 x 156 [mm] |
| Contatto celle: | n/a |
|
|
| Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il Monday 23 February, 2009. |
|